Otomobil denildiğinde bir çok kişinin favorisi olan dünyaca ünlü marka Mercedes, %100 Elektrikli araçlarda da oldukça iddialı. Mercedes'in ülkemizdeki elektrikli modellerinin şarj süre ve maliyetlerine bakalım.
EQA | EQB | EQE | EQS | |
Batarya Kapasitesi | 66,5 kWh | 66,5 kWh | 90 kWh | 108 kWh |
Maksimum AC Şarj Gücü | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 Kw |
*Minimum AC Şarj Süresi (0-100) | yaklaşık 6 saat | yaklaşık 6 saat | yaklaşık 2,5 saat | yaklaşık 5 saat |
Ev Prizi Şarj Süresi (0-100 3,5 kW ile) | yaklaşık 19 saat | yaklaşık 19 saat | yaklaşık 26 saat | yaklaşık 30 saat |
*Trifaze altyapıda ve aracın Maksimum AC şarj gücü üzerinden hesaplama yapılmıştır
8 kW üstü : 2,6 TL (günlük)
Batarya Kapasitesi | 66,5 kWh |
WLTP Menzil | 420 km (Şehir İçi) |
Batarya Dolum Maliyeti | 2.6 TL x 66,5 kWh = 173 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 173 TL / 420 km= 0.41 krş/km |
· 06.00 - 17.00 2,28 TL
17.00 - 22.00 3,35 TL
· 22.00 - 06.00 1,43 TL
Batarya Kapasitesi | 66,5 kWh |
WLTP Menzil | 420 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 1,43 TL x 66,5 = 95 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 95 / 420 = 0.23 krş/km |
Batarya Kapasitesi | 90 kWh |
WLTP Menzil | 650 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 2.6 TL x 90 kWh = 234 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 234 TL / 650 km = 0.36 krş/km |
Çok Zamanlı Mesken
· 06.00 - 17.00 2,28 TL
· 17.00 - 22.00 3,35 TL
· 22.00 - 06.00 1,43 TL
Batarya Kapasitesi | 90 kWh |
WLTP Menzil | 650 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 1.43 TL x 90 kWh = 129 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 129 TL / 650 km = 0.20 krş/km |
Batarya Kapasitesi | 108 kWh |
WLTP Menzil | 675 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 2,6 TL x 108 kWh = 281 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 281 TL / 675 km = 0.416 krş/km |
Çok Zamanlı Mesken
· 06.00 - 17.00 2,28 TL
· 17.00 - 22.00 3,35 TL
· 22.00 - 06.00 1,43 TL
Batarya Kapasitesi | 108 kWh |
WLTP Menzil | 675 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 1,43 TL x 108 kWh = 154,5 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 154,5 TL / 675 km = 0.23 krş/km |