Efsanevi Alman markası Opel'in Elektrikli Araçları Corsa-e ve Mokka-e'nin şarj süresi ve maliyetlerini inceliyoruz;

| Corsa-e | Mokka-e | |
| Batarya Kapasitesi | 50 kWh | 50 kWh |
| Maksimum AC Şarj Gücü | 7,4 kW | 7,4 kW |
| *Minimum AC Şarj Süresi (0-100) | yaklaşık 7 saat | yaklaşık 7 saat |
| Ev Prizi Şarj Süresi (0-100 * 3,5 kW ile) | yaklaşık 14 saat | yaklaşık 14 saat |
*Trifaze altyapıda ve aracın Maksimum AC şarj gücü üzerinden hesaplama yapılmıştır

8 kW üstü : 2,6 TL (günlük)
| Batarya Kapasitesi | 50 kWh |
| WLTP Menzil | 320 km (Şehir İçi) |
| Batarya Dolum Maliyeti | 2.6 TL x 50 kWh = 130 TL |
| Ortalama Yakıt Maliyeti | 130 TL / 320 km= 0.40 krş/km |

Çok Zamanlı Mesken
06.00 - 17.00 2,28 TL
· 17.00 - 22.00 3,35 TL
· 22.00 - 06.00 1,43 TL
| Batarya Kapasitesi | 50 kWh |
| WLTP Menzil | 320 km |
| Batarya Dolum Maliyeti | 1,43 TL x 50 kWh = 71,5 TL |
| Ortalama Yakıt Maliyeti | 71,5 TL / 320 km = 0.223 krş/km |
