Ülkemizde her zaman en çok satan markalar arasında yer alan Renault'un tam elektrikli modelleri Megane E-Tech ve Zoe'nin şarj süresi ve maliyetlerini inceliyoruz;
Megane E-Tech Iconic | Megane E-Tech Tecno | Zoe | |
Batarya Kapasitesi | 60 kWh | 60 kWh | 52 kWh |
Maksimum AC Şarj Gücü | 22 kW | 7,4 kW | 22 kW |
*Minimum AC Şarj Süresi (0-100) | Yaklaşık 3 Saat | Yaklaşık 8 Saat | Yaklaşık 2,5 Saat |
**Ev Prizi Şarj Süresi (0-100) | Yaklaşık 17 Saat | Yaklaşık 17 Saat | Yaklaşık 15 Saat |
*Trifaze altyapıda ve aracın Maksimum AC şarj gücü üzerinden hesaplama yapılmıştır.
8 kW üstü : 2,6 TL (günlük)
Batarya Kapasitesi | 52 kWh |
WLTP Menzil | 400 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 2.6 x 52 = 135 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 135 TL / 350 = 0.38 krş/km |
Çok Zamanlı Mesken
06.00 - 17.00 2,28 TL
· 17.00 - 22.00 3,35 TL
· 22.00 - 06.00 1,43 TL
Batarya Kapasitesi | 52 kWh |
WLTP Menzil | 400 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 1,43 TL x 52 kWh = 74,5 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 74,5 TL / 400 km = 0.185 krş/km |
8 kW üstü : 2,6 TL (günlük)
Batarya Kapasitesi | 60 kWh |
WLTP Menzil | 450 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 2.6 x 60 = 156 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 156 TL / 450 = 0.35 krş/km |
Çok Zamanlı Mesken
06.00 - 17.00 2,28 TL
· 17.00 - 22.00 3,35 TL
· 22.00 - 06.00 1,43 TL
Batarya Kapasitesi | 60 kWh |
WLTP Menzil | 450 km |
Batarya Dolum Maliyeti | 1,43 TL x 60 kWh = 85,8 TL |
Ortalama Yakıt Maliyeti | 85,8 TL / 450 km = 0.19 krş/km |